2009中國企業500強名單公布(全榜單)
2009-09-07 12:28 來源:騰訊財經 責編:涂運
101 | 天津鋼管集團股份有限公司 | 5267163 |
102 | 天津冶金集團有限公司 | 5197824 |
103 | 廣東物資集團公司 | 5180738 |
104 | 大同煤礦集團有限責任公司 | 5132418 |
105 | 北京鐵路局 | 5132223 |
106 | 江蘇悅達集團有限公司 | 5105837 |
107 | 安陽鋼鐵集團有限責任公司 | 5102285 |
108 | 攀枝花鋼鐵(集團)公司 | 5061607 |
109 | 太原鐵路局 | 5045295 |
110 | 江蘇華西集團公司 | 5023552 |
111 | 天津天鐵冶金集團有限公司 | 5020869 |
112 | 中國重型汽車集團有限公司 | 5006037 |
113 | 濰柴控股集團有限公司 | 4912430 |
114 | 北臺鋼鐵(集團)有限責任公司 | 4895304 |
115 | 海信集團有限公司 | 4887634 |
116 | 上海復星高科技(集團)有限公司 | 4881041 |
117 | 光明食品(集團)有限公司 | 4822230 |
118 | 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司 | 4759811 |
119 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 4732728 |
120 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 4718702 |
121 | 兗礦集團有限公司 | 4679232 |
122 | 紅塔煙草(集團)有限責任公司 | 4661949 |
123 | 上海煙草(集團)公司 | 4634237 |
124 | 廣東省粵電集團有限公司 | 4630170 |
125 | 天津榮程聯合鋼鐵集團有限公司 | 4606537 |
126 | 國美電器控股有限公司 | 4588926 |
127 | 江西省冶金集團公司 | 4586117 |
128 | 萬向集團公司 | 4550167 |
129 | 湖南中煙工業有限責任公司 | 4547042 |
130 | 中國醫藥集團總公司 | 4527221 |
131 | 新希望集團有限公司 | 4469679 |
132 | 山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司 | 4455018 |
133 | 中興通訊股份有限公司 | 4429340 |
134 | 廣廈控股創業投資有限公司 | 4420488 |
135 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 4416702 |
136 | 中國港中旅集團公司 | 4365356 |
137 | 戴爾(中國)有限公司 | 4351819 |
138 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 4326406 |
139 | 浙江省興合集團公司 | 4316727 |
140 | 廣東省廣新外貿集團有限公司 | 4253340 |
141 | 北大方正集團有限公司 | 4229497 |
142 | 珠海格力電器股份有限公司 | 4219972 |
143 | 天津天鋼集團有限公司 | 4206991 |
144 | 安徽海螺集團有限責任公司 | 4201873 |
145 | 中國ST東航股份有限公司 | 4184236 |
146 | 大連西太平洋石油化工有限公司 | 4164302 |
147 | 廣州鐵路(集團)公司 | 4163209 |
148 | 華晨汽車集團控股有限公司 | 4135595 |
149 | 冀中能源集團有限責任公司 | 4100284 |
150 | 萬科企業股份有限公司 | 4099178 |
151 | 徐州工程機械集團有限公司 | 4081302 |
152 | 山東省農村信用社聯合社 | 4080034 |
153 | 北京建龍重工集團有限公司 | 4079037 |
154 | 中國農業生產資料集團公司 | 4060076 |
155 | 天津渤海化工集團公司 | 4002010 |
156 | 仁寶資訊工業(昆山)有限公司 | 3938584 |
157 | 群康科技(深圳)有限公司 | 3875862 |
158 | 本溪鋼鐵(集團)有限責任公司 | 3855284 |
159 | 中國南方機車車輛工業集團公司 | 3801986 |
160 | 國家開發投資公司 | 3792682 |
161 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 3791398 |
162 | 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 | 3781876 |
163 | 中國核工業集團公司 | 3771366 |
164 | 新興鑄管集團有限公司 | 3736307 |
165 | 江蘇雨潤食品產業集團有限公司 | 3700293 |
166 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司 | 3690844 |
167 | 中國北方機車車輛工業集團公司 | 3689066 |
168 | 鄭州鐵路局 | 3686293 |
169 | 上海綠地(集團)有限公司 | 3682006 |
170 | 山東大王集團有限公司 | 3675461 |
171 | 浙江省能源集團有限公司 | 3650655 |
172 | 天津三星通信技術有限公司 | 3630008 |
173 | 成都鐵路局 | 3601845 |
174 | 廈門建發集團有限公司 | 3600061 |
175 | 山西潞安礦業(集團)有限責任公司 | 3524840 |
176 | 上海華誼(集團)公司 | 3511768 |
177 | 河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司 | 3505891 |
178 | 中國民生銀行股份有限公司 | 3501700 |
179 | 陽泉煤業(集團)有限責任公司 | 3436799 |
180 | 浙江省國際貿易集團有限公司 | 3396523 |
181 | 中國東方電氣集團有限公司 | 3394320 |
182 | 開灤(集團)有限責任公司 | 3344674 |
183 | 青島鋼鐵控股集團有限責任公司 | 3326404 |
184 | 哈爾濱電氣集團公司 | 3299242 |
185 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 3283157 |
186 | 新汶礦業集團有限責任公司 | 3281975 |
187 | 中國誠通控股集團有限公司 | 3229997 |
188 | 南山集團公司 | 3203424 |
189 | 北京城建集團有限責任公司 | 3143004 |
190 | 樂金顯示(南京)有限公司 | 3110858 |
191 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 3071025 |
192 | 物美控股集團有限公司 | 3064781 |
193 | 新余鋼鐵有限責任公司 | 3061175 |
194 | 云天化集團有限責任公司 | 3048818 |
195 | 天津百利機電控股集團有限公司 | 3038490 |
196 | 海亮集團有限公司 | 3032710 |
197 | 安徽省徽商集團有限公司 | 3028194 |
198 | 摩托羅拉(中國)電子有限公司 | 3005990 |
199 | 四川長虹電子集團有限公司 | 3005472 |
200 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 3004738 |
201 | 金東紙業(江蘇)股份有限公司 | 2972641 |
202 | 興業銀行股份有限公司 | 2971498 |
203 | 通化鋼鐵集團股份有限公司 | 2969614 |
204 | 哈爾濱鐵路局 | 2966575 |
205 | 棗莊礦業(集團)有限責任公司 | 2962848 |
206 | 河北敬業集團 | 2882299 |
207 | 武漢鐵路局 | 2879935 |
208 | 中國中材集團公司 | 2874931 |
209 | 濟南鐵路局 | 2864349 |
210 | 北京索愛普天移動通信有限公司 | 2832686 |
211 | 東方國際(集團)有限公司 | 2799445 |
212 | 江蘇新長江實業集團有限公司 | 2770597 |
213 | 淮南礦業集團有限責任公司 | 2767789 |
214 | 西安鐵路局 | 2697557 |
215 | 中國中紡集團公司 | 2689159 |
216 | 比亞迪股份有限公司 | 2678825 |
217 | 天津天獅集團有限公司 | 2654306 |
218 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 2651785 |
219 | 湖北宜化集團有限責任公司 | 2632056 |
220 | 三胞集團有限公司 | 2618360 |
221 | 天津市一輕集團(控股)有限公司 | 2614165 |
222 | 上海醫藥(集團)有限公司 | 2593789 |
223 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 2578730 |
224 | 廈門機電集團有限公司 | 2573290 |
225 | 廣東省交通集團有限公司 | 2565322 |
226 | 北京建工集團有限責任公司 | 2551500 |
227 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 2551035 |
228 | 寧波金田投資控股有限公司 | 2549950 |
229 | 呼和浩特鐵路局 | 2503976 |
230 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 2493649 |
231 | 上海紡織控股(集團)公司 | 2492471 |
232 | 海航集團有限公司 | 2482764 |
233 | 浙江中煙工業有限責任公司 | 2455890 |
234 | 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 | 2448397 |
235 | 上海城建(集團)公司 | 2429156 |
236 | 長沙中聯重工科技發展股份有限公司 | 2428556 |
237 | 福建省三鋼(集團)有限責任公司 | 2426232 |
238 | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 2412020 |
239 | 北京醫藥集團有限責任公司 | 2398598 |
240 | 正泰集團有限公司 | 2395160 |
241 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 2379661 |
242 | 江蘇陽光集團有限公司 | 2369705 |
243 | 陜西煤業化工集團有限責任公司 | 2340783 |
244 | 北京控股集團有限公司 | 2332916 |
245 | 中國黃金集團公司 | 2331483 |
246 | 淮北礦業(集團)有限責任公司 | 2298639 |
247 | 湖北中煙工業有限責任公司 | 2293396 |
248 | 內蒙古伊泰集團有限公司 | 2291809 |
249 | 浙江省建設投資集團有限公司 | 2285235 |
250 | 山東;集團有限公司 | 2261967 |
251 | 臨沂新程金鑼肉制品有限公司 | 2229815 |
252 | 浙江恒逸集團有限公司 | 2228201 |
253 | 湖南省建筑工程集團總公司 | 2216103 |
254 | 山西煤炭進出口集團有限公司 | 2190292 |
255 | 通威集團有限公司 | 2176295 |
256 | 重慶商社(集團)有限公司 | 2172003 |
257 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 2165895 |
258 | 陜西有色金屬控股集團有限責任公司 | 2160839 |
259 | 蘭州鐵路局 | 2156186 |
260 | 山東黃金集團有限公司 | 2152507 |
261 | 河北津西鋼鐵股份有限公司 | 2144141 |
262 | 中國長江三峽工程開發總公司 | 2127633 |
263 | 四川宏達(集團)有限公司 | 2109782 |
264 | 海城市西洋耐火材料有限公司 | 2107357 |
265 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 2098819 |
266 | 三一集團有限公司 | 2093618 |
267 | 華僑城集團公司 | 2079327 |
268 | 湖南有色金屬控股集團有限公司 | 2078799 |
269 | 紅豆集團有限公司 | 2071400 |
270 | 廣州醫藥集團有限公司 | 2057686 |
271 | 江陰澄星實業集團有限公司 | 2054467 |
272 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 2041596 |
273 | 重慶鋼鐵(集團)有限責任公司 | 2036757 |
274 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 2032814 |
275 | 河南中煙工業公司 | 2031909 |
276 | 萍鄉鋼鐵有限責任公司 | 2022894 |
277 | 江蘇三房巷集團有限公司 | 2022685 |
278 | 南昌鐵路局 | 2017298 |
279 | 中國葛洲壩集團公司 | 1967143 |
280 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 1939962 |
281 | 重慶建工集團有限責任公司 | 1930764 |
282 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 1922678 |
283 | 人民電器集團有限公司 | 1917625 |
284 | 江陰市西城鋼鐵有限公司 | 1916977 |
285 | 東北特殊鋼集團有限責任公司 | 1915446 |
286 | 北京市政路橋建設控股(集團)有限公司 | 1905825 |
287 | 上海外高橋造船有限公司 | 1893736 |
288 | 中天發展控股集團有限公司 | 1890096 |
289 | 南金兆集團有限公司 | 1882902 |
290 | 大冶有色金屬公司 | 1882382 |
291 | 太平人壽保險有限公司 | 1876861 |
292 | 廣州市建筑集團有限公司 | 1875595 |
293 | 山東省商業集團總公司 | 1870000 |
294 | 申能(集團)有限公司 | 1866849 |
295 | 徐州礦務集團有限公司 | 1856560 |
296 | 海瀾集團有限公司 | 1851265 |
297 | 華芳集團有限公司 | 1850357 |
298 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 1841568 |
299 | 南寧鐵路局 | 1835865 |
- 關于我們|聯系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098